Nouvelle maison préfabriquée moderne et abordable en Thaïlande
maisons préfabriquées et maisons préfabriquées , ce sont des maisons modulaires de type économique.
Maison préfabriquée K est le produit le plus économique pour la construction de maisons. Tant de clients font un grand camp près de cette maison préfabriquée, pouvant être conçue sur 2 ou 3 étages, généralement pour l'hébergement.
À propos des avantages de la maison préfabriquée
Avantages de l'industrie
Par rapport au bâtiment civil, la maison préfabriquée présente l'avantage d'une construction facile, d'un faible coût, d'un gain de temps, d'une économie de main-d'œuvre et d'un transport pratique.
Structure fiable
La maison préfabriquée a une structure en acier principale en acier de section "C". Pièces d'assemblage par boulons & écrous.
Avantages techniques
Matériaux recyclables, la maison préfabriquée peut être montée et démontée six fois.Période d'installation courte.6 travaux peuvent installer environ 2002 un jour.
Avantages en termes de performances
La maison préfabriquée a une bonne résistance à l'eau, une résistance à la corrosion et des performances d'isolation phonique.
Taille | Longueur | 12K (21.84m) |
Largeur | 3K (5,46 m) | |
Hauteur | 3P (2,85m) | |
Superficie totale | 119,24 m2 | |
Cadre principal en acier | Colonne | Acier profilé en "C" |
Rayonner | Acier profilé en "C" | |
Panneau | Panneau de toit | Panneau sandwich 50 mm EPS/IEPS/laine de roche/PU |
panneau mural | Panneau sandwich 50 mm EPS/IEPS/laine de roche/PU | |
Accessoires | Fenêtre | Fenêtre coulissante en aluminium |
Porte | 50/75/100mm EPS/IEPS/laine de roche/PU porte panneau sandwich ou porte en acier. | |
Norme de calcul | nK*nK*nP( 1k=1,82m, 1P=0.95m, un étage=3P) | |
Résistance au vent | 11e année (vitesse du vent≤ 120 km/h) | |
Résistance aux séismes | 7e année | |
Capacité de charge de neige du toit | 0.6kn/m2 | |
Capacité de charge vive du toit | 0.6kn/m2 | |
Chargement autorisé par mur | 0.6kn/m2 | |
Coefficient de conductivité thermique | 0.35kcal/m2hc | |
Capacité de charge du toit | 50kg/m2 | |
Capacité de charge du deuxième étage | 180 kg/m2 | |
Capacité de charge du deuxième couloir | 2,5 kg/m2 |
Si vous avez des questions, s'il vous plaît contactez-nous!
E-mail: siwenchen@chinawellcamp.com